Top Jockeys By Earnings for 2010
| Jockey Name | Starts | 1st | 2nd | 3rd | Earnings | Winning % | Top 3 % |
| Ramon A. Dominguez | 1474 | 369 | 291 | 204 | $16,911,880 | 25% | 59% |
| John R. Velazquez | 1192 | 239 | 183 | 157 | $16,743,328 | 20% | 49% |
| Joel Rosario | 1335 | 305 | 223 | 204 | $15,897,538 | 23% | 55% |
| Garrett K. Gomez | 800 | 161 | 122 | 127 | $15,689,037 | 20% | 51% |
| Rafael Bejarano | 1292 | 310 | 248 | 178 | $14,225,120 | 24% | 57% |
| Javier Castellano | 1243 | 246 | 202 | 193 | $13,037,706 | 20% | 52% |
| Julien R. Leparoux | 1068 | 173 | 157 | 157 | $11,002,083 | 16% | 46% |
| Robby Albarado | 1070 | 176 | 189 | 136 | $10,272,324 | 16% | 47% |
| Martin Garcia | 933 | 154 | 140 | 123 | $10,151,584 | 17% | 45% |
| Jose Lezcano | 1054 | 170 | 170 | 162 | $9,277,682 | 16% | 48% |
| Patrick Husbands | 985 | 177 | 145 | 151 | $9,147,200 | 18% | 48% |
| Eurico Rosa Da Silva | 963 | 192 | 153 | 136 | $9,075,150 | 20% | 50% |
| Chantal Sutherland | 1050 | 152 | 138 | 144 | $8,778,038 | 14% | 41% |
| Mike E. Smith | 545 | 81 | 60 | 88 | $8,686,890 | 15% | 42% |
| Kent J. Desormeaux | 641 | 109 | 87 | 78 | $8,686,029 | 17% | 43% |
| Alan Garcia | 836 | 148 | 110 | 100 | $8,644,773 | 18% | 43% |
| Paco Lopez | 1291 | 246 | 196 | 184 | $8,069,095 | 19% | 48% |
| Kendrick Carmouche | 1234 | 287 | 214 | 166 | $8,007,270 | 23% | 54% |
| Rajiv Maragh | 1313 | 147 | 203 | 186 | $7,816,276 | 11% | 41% |
| Elvis Trujillo | 1015 | 182 | 144 | 126 | $7,695,264 | 18% | 45% |
| Shaun Bridgmohan | 855 | 171 | 120 | 132 | $7,593,820 | 20% | 49% |
| Joseph Talamo | 1092 | 145 | 181 | 169 | $7,261,614 | 13% | 45% |
| Cornelio H. Velasquez | 1016 | 135 | 124 | 153 | $7,141,766 | 13% | 41% |
| Calvin H. Borel | 690 | 120 | 88 | 71 | $7,067,517 | 17% | 40% |
| Edgar S. Prado | 877 | 116 | 134 | 107 | $7,039,031 | 13% | 41% |
| Joe Bravo | 859 | 148 | 155 | 110 | $7,006,551 | 17% | 48% |
| Victor Espinoza | 982 | 126 | 155 | 152 | $7,005,855 | 13% | 44% |
| David Cohen | 1136 | 193 | 189 | 162 | $6,982,006 | 17% | 48% |
| Eibar Coa | 858 | 129 | 111 | 93 | $6,799,100 | 15% | 39% |
| Rosie Napravnik | 1071 | 209 | 194 | 157 | $6,596,710 | 20% | 52% |
| Jamie Theriot | 1035 | 154 | 130 | 123 | $6,384,631 | 15% | 39% |
| Luis Contreras | 913 | 175 | 141 | 142 | $6,249,949 | 19% | 50% |
| Frankie Pennington | 1036 | 202 | 191 | 156 | $6,011,607 | 19% | 53% |
| Russell A. Baze | 1232 | 368 | 266 | 184 | $5,994,771 | 30% | 66% |
| Eddie Castro | 1043 | 127 | 147 | 136 | $5,803,919 | 12% | 39% |
| Jeremy Rose | 730 | 154 | 137 | 108 | $5,802,020 | 21% | 55% |
| Omar Moreno | 1041 | 146 | 141 | 138 | $5,468,354 | 14% | 41% |
| Patrick A. Valenzuela | 934 | 146 | 147 | 133 | $5,266,186 | 16% | 46% |
| Stewart Elliott | 836 | 149 | 127 | 131 | $5,091,878 | 18% | 49% |
| Emile Ramsammy | 860 | 104 | 103 | 89 | $4,998,948 | 12% | 34% |
| James Graham | 1199 | 165 | 172 | 154 | $4,986,505 | 14% | 41% |
| J. D. Acosta | 1485 | 265 | 237 | 223 | $4,923,746 | 18% | 49% |
| Leandro D. Goncalves | 1206 | 217 | 182 | 161 | $4,839,257 | 18% | 46% |
| Francisco C. Torres | 1175 | 177 | 153 | 164 | $4,768,316 | 15% | 42% |
| Daniel Centeno | 1192 | 278 | 207 | 176 | $4,760,495 | 23% | 55% |
| David Romero Flores | 797 | 94 | 94 | 100 | $4,752,279 | 12% | 36% |
| Miguel Mena | 992 | 122 | 134 | 119 | $4,751,103 | 12% | 38% |
| Corey S. Nakatani | 660 | 102 | 104 | 87 | $4,519,772 | 15% | 44% |
| Carlos H. Marquez, Jr. | 705 | 82 | 64 | 88 | $4,193,809 | 12% | 33% |
| Terry J. Thompson | 708 | 114 | 96 | 90 | $4,084,327 | 16% | 42% |
